details
Diese Anzeige teilen

DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3

Preis auf Anfrage
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 1
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – video
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 2
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 3
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 4
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 5
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 6
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 7
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 8
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 9
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 10
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 11
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 12
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 13
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 14
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 15
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 16
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 17
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 18
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 19
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 20
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 21
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 22
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 23
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 24
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 25
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 26
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 27
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 28
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 29
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 30
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 31
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 32
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 33
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 34
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 35
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 36
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 37
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 38
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 39
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 40
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 41
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 42
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 43
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 44
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 45
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 46
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 47
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3 – 48

Allgemeine Merkmale

Titel
DAF CF 75.290 4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3
Unterkategorie
Kranwagen
Marke
DAF
Kennzeichen
BL-VT-45
Modell
CF 75.290
Typ
4X4 Palfinger PK11001 *70 Tkm* Ex Feuerwehr Euro 3
Zählerstand
70.472km
Baujahr
2002
Datum der Erstzulassung
09-04-2002
Farbe
Blau
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Gut
Technische staat
Gut
Optischer Zustand
Gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 3
Referenz
BL-VT-45
APK genehmigt bis
27-11-2026
Seriennummer
XLRAV75P00E558300

Eigenschaften

Ledig gewicht
12.580kg
Belastbarkeit
6.920kg
Zulässiges Gesamtgewicht
19.500kg
Länge
684cm
Breite
255cm
Anzahl der Zylinder
6
Der Mastabschnitt
2
Radstand
365cm

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
2
Achsenkonfiguration
4x4
Übertragung
Automatisch
Vermögenswerte
213hp

Achsenkonfiguration

90 %
90 %
315/80 R22.5 Der Trommelgürtel Blattfeder
70 %
70 %
70 %
70 %
315/80 R22.5 Der Trommelgürtel Blattfeder

Vorderachse 1

Reifengröße
315/80 R22.5
Angetrieben
Und
Beiliegend
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
8000 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
90%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
90%
Rem
Drum
Suspension
Blattfeder

Hinterachse 1

Reifengröße
315/80 R22.5
Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
11500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
70%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
70%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
70%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
70%
Rem
Drum
Suspension
Blattfeder

Beschreibung

EURO 3, DAF CF75.290 4X4 EX FEUERWEHR MIT PALFINGER PK11001 KRAN

2X STUTZEN
2X AUSZIEHBAR
WINDE

NUR 70.472 KM, VOLL BLATTGEFEDERT!

NAHVERKEHRHAUS, ALLISON AUTOMATIK GETRIEBE, MOTORBREMSE, TEMPOMAT, RADIO CD/USB, DIFFERENTIAL SPERRE, 1X ALU DIESEL TANK, NEBENANTRIEBE, STAUKISTEN, NEBELLICHTER, GEFAHRENLEUCHTEN, LUFTHORN, HOLLANDISCHE BRIEF MIT TUV BIS 11-2026

VIDEO: https://youtu.be/23QCELPA5qY

Zubehör

  • All wheel drive
  • Automat
  • Beheizbare Spiegel
  • Lenkhilfe
  • Differentialsperre
  • EBS
  • Motorbremse
  • Antiblockiersystem
  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Elektrische Fensterheber
  • Werkzeugkasten
  • Lufthorn
  • Nebelleuchten
  • Zapfwelle (PTO)
  • Radio/CD-Spieler
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Zugmaul
  • Trommelbremse
  • Analog tacho
  • Gefahrenleucht(en)
Kontakt

Wir würden gerne von Ihnen hören

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen weiterhelfen? Kontaktieren Sie uns, indem Sie eine E-Mail senden oder die unten stehende Nummer anrufen. Wir sind bereit zu helfen!

Die Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

08:30 - 18:00

Samstag

09:00 - 13:00

Sonntag

Geschlossen