details
Deel deze advertentie

Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top*

Prijs op aanvraag
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 1
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – video
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 2
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 3
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 4
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 5
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 6
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 7
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 8
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 9
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 10
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 11
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 12
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 13
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 14
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 15
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 16
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 17
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 18
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 19
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 20
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 21
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 22
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 23
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 24
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 25
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 26
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 27
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 28
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 29
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 30
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 31
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 32
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 33
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 34
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 35
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 36
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 37
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 38
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 39
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 40
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 41
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 42
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 43
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 44
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 45
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 46
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 47
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 48
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 49
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 50
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 51
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 52
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 53
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 54
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 55
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 56
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 57
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 58
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 59
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 60
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 61
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 62
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 63
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 64
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 65
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 66
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top* – 67

Algemene kenmerken

Titel
Scania P114-340 8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top*
Subcategorie
Autohoogwerker
Merk
Scania
Kentekenplaat
BJ-HT-98
Model
P114-340
Type
8x2*6 Hoogwerker/Hubarbeitsbuhne 55M *Only 143Tkm*Top*
Tellerstand
143.496km
Bouwjaar
2000
Datum eerste registratie
28-06-2000
Kleur
Rood
Conditie
Gebruikt
Algemene staat
Erg goed
Technische staat
Erg goed
Optische staat
Erg goed
Brandstof
Diesel
Emissieklasse
Euro 2
Referentie
32109
APK gekeurd tot
20-07-2027
Serienummer
XLEP8X20004420082

Eigenschappen

Werkhoogte
5.500cm
Ledig gewicht
32.420kg
Laadvermogen
1.580kg
GVW
34.000kg
Lengte
1.200cm
Breedte
255cm
Aantal cilinders
6
Mastdelen
5
Wielbasis
726cm

Technische specificaties

Aantal assen
4
Asconfiguratie
8x2
Transmissie
Handgeschakeld
Vermogen
340hp

Asconfiguratie

Vooras 1

Maximale Last
7500 kg

Vooras 2

Maximale Last
7500 kg

Achteras 1

Aangedreven
Ja
Maximale Last
11500 kg

Achteras 2

Liftas
Ja
Maximale Last
7500 kg

Omschrijving

VIDEO: https://youtu.be/tH_i3Z-Q3uw
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of te bellen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om u te helpen!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:30 - 18:00

Zaterdag

09:00 - 13:00

Zondag

Gesloten